Home
Remont chodników w Górach Mokrych
- Szczegóły
- Odsłony: 6960
Nazwa zadania | Remont chodników w Górach Mokrych | |||
Zakres rzeczowy | Wykonano remont chodnika w miejscowości Góry Mokre: ułożono 302,4 m2 kostki brukowej, w tym 270,4 m2 kostki szarej o grubości 6 cm i 32 m2 kostki czerwonej o grubości 8 cm. Wymieniono 101 mb obrzeży oraz zamontowano 142 mb krawężnika. | |||
Harmonogram prac | III kwartał 2008r. | |||
Stan zaawansowania | Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania. | |||
Wartość całkowita | 18.144,00 zł | |||
Generalny wykonawca | Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu | |||
Uwagi | Brak | |||
Zdjęcia | przed: | po: | ||
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej w Przedborzu
- Szczegóły
- Odsłony: 3486
Nazwa zadania | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej w Przedborzu |
Zakres rzeczowy | Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka sieci wodociągowej PCV fi110mm |
Harmonogram prac | W ramach powyższego zadania została wykonana przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Spółdzielczej i ulicy Warszawskiej w Przedborzu o łącznej długości 152 mb. Sieć wodociągowa w ulicach Warszawskiej i Spółdzielczej w miejscowości Przedbórz, przebiega przez działki nr ew.: 79, 91, 52/2, 74/12 obręb 6 m. Przedbórz. Zakres zadania obejmował rozprowadzenie sieci wodociągowej z PCV równolegle do istniejącej sieci z rur azbestowo-cementowych oraz włączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowoprojektowanej sieci poprzez nawiertki i zasuwy. Po zmianie zasilania przyłączy z AC na PCV rurociągi AC zostały wyłączone. Wodociąg wykonany zostanie przy użyciu rur PCVØ110mm PN10. |
Stan zaawansowania | Zadanie w trakcie realizacji . |
Wartość całkowita | 91 421,31 zł |
Generalny wykonawca | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. |
Uwagi | Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi – środki pochodzące z umorzenia pożyczki w kwocie 77 060,00 zł |
Od Kazimierza Wielkiego do kugla przedborskiego – organizacja imprezy plenerowej kultywującej walory historyczne i kulinarne gminy Przedbórz
- Szczegóły
- Odsłony: 2901
Nazwa zadania | Od Kazimierza Wielkiego do kugla przedborskiego – organizacja imprezy plenerowej kultywującej walory historyczne i kulinarne gminy Przedbórz |
Zakres rzeczowy | Zorganizowanie imprezy, na którą składał się program sportowo – rekreacyjny, blok sportowo – artystyczny, blok rycerski (pokaz konny Bractw Rycerskich oraz Drużyny Rycerskiej Zamku Królewskiego w Chęcinach), konkurs kuglowy "Kugiel z Przedborza jest najlepszy", konkurs historyczny. Odbyły się także warsztaty historyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. |
Harmonogram prac | 05-06.2011 r. - warsztaty historyczne |
Stan zaawansowania | Zadanie zakończone |
Wartość całkowita | 55.408,32 zł |
Uwagi | Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "413 – Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju" w zakresie: "Małe projekty" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rolnego. |
Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice
- Szczegóły
- Odsłony: 3163
Nazwa zadania | Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice |
Zakres rzeczowy | Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urzędy, wdrożenie zasad profesjonalnej obsługi klienta, zwiększenie przejrzystości polityki informacyjnej poprzez aktualizowanie opisu usług dostępnych w BIPie oraz |
Harmonogram prac | 08.2011 r. - podpisanie umowy na realizację zadania |
Stan zaawansowania | Projekt zakończony |
Wartość całkowita | 408.863,52 zł |
Generalny wykonawca | Konsorcjum Firm "TOP EDUCATION" Sobiesław Sowa i "AS" Agnieszka Krzyżaniak |
Uwagi | Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 "Wzomcnienie potencjału administracji samorządowej" w kwocie 347.533,99 zł |