Home
Remont chodnika przy ul. Częstochowskiej
- Szczegóły
- Odsłony: 3815
Nazwa zadania | Remont chodnika przy ul. Częstochowskiej | |||||
Zakres rzeczowy | Ułożenie chodnika z kostki brukowej na powierchni 330 m² wraz z wymianą krawężnika na ławie betonowej i obrzeży trawnikowych. | |||||
Lokalizacja | Przedbórz, ul. Częstochowska - strona wschodnia, odcinek od posesji nr 65 do posesji nr 83a | |||||
Harmonogram prac | 11.2008 - rozpoczęcie prac budowlanych | |||||
Stan zaawansowania | Trwają prace związane z remontem chodnika | |||||
Wartość całkowita | 19.800,00 zł | |||||
Generalny wykonawca | Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu | |||||
Uwagi | Materiał dobudowy dostarczony przez Powiat Radomszczański | |||||
Zdjęcia | Poniżej zdjęcia z budowy | |||||
Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Cmentarnej
- Szczegóły
- Odsłony: 6236
Nazwa zadania | Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Cmentarnej | ||||
Zakres rzeczowy | Rozbudowa sieci wodociągowej zewnętrznej równolegle do ulicy Cmentarnej z rur PCV Ø110 o długości 91,55mb. Sieć została uzbrojona w hydrant przeciw pożarowy typu nadziemnego. Przewidziano zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej PCV Ø160 zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Jabłonna. | ||||
Harmonogram prac | 05.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej | ||||
Stan zaawansowania | Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji | ||||
Wartość całkowita | 16.468,13 zł | ||||
Generalny wykonawca | Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu | ||||
Uwagi | brak | ||||
Zdjęcia | brak |
Przebudowa ul. Cegielnianej
- Szczegóły
- Odsłony: 6458
Nazwa zadania | Przebudowa ul. Cegielnianej | |
Zakres rzeczowy | Przebudowano odcinek ul. Cegielnianej w Przedborzu na długości 500mb. Wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego warstwą o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Następnie wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym. Ponadto wykonano remont dwóch przepustów pod drogą. | |
Harmonogram prac | III kwartał 2008r. | |
Stan zaawansowania | Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania. | |
Wartość całkowita | 65.740,69 zł | |
Generalny wykonawca | DROMOST Radomsko | |
Uwagi | Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi | |
Zdjęcia |
Remont chodników w Górach Mokrych
- Szczegóły
- Odsłony: 6993
Nazwa zadania | Remont chodników w Górach Mokrych | |||
Zakres rzeczowy | Wykonano remont chodnika w miejscowości Góry Mokre: ułożono 302,4 m2 kostki brukowej, w tym 270,4 m2 kostki szarej o grubości 6 cm i 32 m2 kostki czerwonej o grubości 8 cm. Wymieniono 101 mb obrzeży oraz zamontowano 142 mb krawężnika. | |||
Harmonogram prac | III kwartał 2008r. | |||
Stan zaawansowania | Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania. | |||
Wartość całkowita | 18.144,00 zł | |||
Generalny wykonawca | Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu | |||
Uwagi | Brak | |||
Zdjęcia | przed: | po: | ||