Rozkład Jazdy (obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.)

PRZEDBÓRZ - PRZEDBÓRZ

przez

POLICZKO - GÓRY MOKRE - ŻELEŹNICA - PISKORZENIEC - TARAS - NOSALEWICE - PRZYŁANKI - MIEJSKIE POLA

 

GODZINA ODJAZDÓW Z PRZEDBORZA

do POLICZKA 06:30UL 06:35US 11:10UDm 13:45US 14:40US

do GEPNEROWA 06:30UL 06:35US 11:10UDm 14:40US

do GÓR MOKRYCH 06:30UL 06:35US 11:10UDm 14:40US

do ŻELEŹNICY 06:30UL 11:10UDm 14:40US

do BOROWEJ 06:30UL 06:35US 11:10UDm 14:40US

do PISKORZEŃCA 06:30UL 06:35US 11:10UDm 14:40US

do WOJCIECHOWA 06:30UL 06:35US 11:10UDm 14:40US

do TARASU 07:15US 13:45US 14:40US

do NOSALEWIC 06:55US 08:00US 13:45US 14:40US

do PRZYŁANEK 06:55US 08:00US 13:45US 14:40US

do MIEJSKICH PÓL 06:55US 08:00US 13:45US 14:40US

do CHAŁUP 13:45US 14:40US

do ZAGACIA 14:40US 14:40US

do STAREJ WSI (DOJO) 06:35UL 11:10UD 14:40US

 

GODZINY ODJAZDÓW DO PRZEDBORZA

Z POLICZKA 07:16US 07:42UL 11:23UDm 14:11US

Z GEPNEROWA 07:12US 07:33US 07:38UL 11:29UDm

Z GÓR MOKRYCH 07:05US 07:26US 07:31UL 12:10UDm 13:15US

Z ŻELEŹNICY 07:05US 07:10UL 12:00UDm 13:05US

Z BOROWEJ 06:50UL 06:55US 12:13UDm 13:18US

Z PISKORZEŃCA 06:44UL 06:49US 12:20UDm

Z WOJCIECHOWA 06:39UL 06:44US 12:26UDm 13:23US

Z TARASU 07:33US 08:13US 14:32US 15:24US

Z NOSALEWIC 07:19US 08:29US 14:11US 15:03US

Z PRZYŁANEK 07:31US 08:36US 13:56US 14:51US

Z MIEJSKICH PÓL 07:37US 13:51US 14:46US

Z CHAŁUP 07:04US 13:51US

Z ZAGACIA 07:22US 07:27UL 11:41UDm 12:44US

Z STAREJ WSI (DOJO) 07:10US 07:15UL 11:53UDm 12:56US

 

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

D - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

S - Kursuje w dni nauki szkolnej

L - Kursuje e okresie ferii zimowych ,wakacji letnich i szkolnych przerw świątecznych

m - Nie kursuje w dniach 24 i 31 XII

U - Przewóz o charakterze użyteczności publicznej

 

ORGANIZATOR

GMINA PRZEDBÓRZ

ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz