Nazwa zadania | Oznakowanie szlaków rowerowych |
Zakres rzeczowy | Planując docelowe kierunki tras rowerowych tj. ich przebiegi, ustalono aby pokrywały się one w części z głównymi ciągami komunikacyjnymi gminy o niskich parametrach technicznych (drogi lokalne i gminne). Wyznaczone trasy mają za zadanie udostępniać w sposób zorganizowany i atrakcyjny, tereny leśne dla ruchu rowerowego z możliwością dojazdu do miejscowości gminnych. W pierwszym etapie realizacji, zaprojektowano na terenie gminy cztery podstawowe ciągi tras komunikacji rowerowej o łącznej długości 63 km. - Szlak rowerowy "Biały Brzeg" długości 3,7 km - Szlak rowerowy “Góry Przedborskie” długości 29,0 km - Szlak rowerowy “Taras” długości 24,4 km - Szlak rowerowy “Miejskie Pola” długości 5,9 km |
Harmonogram prac | 2009 - opracowanie dokumentacji technicznej |
Stan zaawansowania | Oznakowano szlaki rowerowe. |
Wartość całkowita | 11.618,88 zł |
Generalny wykonawca | We własnym zakresie |
Tablica Informacyjna | |
Zdjęcia |
|
Oznakowanie szlaków rowerowych
- Szczegóły
- Odsłony: 9051