Home
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grobla
- Szczegóły
- Odsłony: 3827
Nazwa zadania | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grobla |
Zakres rzeczowy | Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grobla |
Harmonogram prac | W ramach powyższego zadania wykonano : w roku 2013: - dokumentację techniczną, - podbudowę z tłucznia o śr. gr. 15 cm, - skropienie podbudowy emulsją i układanie warstwy ścieralnej, - pobocze z gruntu odsypanego, |
Stan zaawansowania | Zadanie zrealizowane |
Wartość całkowita | 148 436,86 zł Budżet gminy: 115 016,86 zł Dotacja: 33 420,00zł |
Generalny wykonawca | „DROMOST” Spółka Jawna, J. Łaska, M. Łaska M Łaska- Maćkowiak, Lipie 12b, 97 – 500 Radomsko |
Uwagi | Zadanie zrealizowane z udziałem środków budżetu Województwa Łódzkiego |
Zdjęcia | View the embedded image gallery online at: http://przedborz.pl/home?catid=1%3Aogolne&id=354%3Amikoajki-2010-grupa-piciolatkow&start=4320#sigProId6c3cf168bf |
Doposażenie placu zabaw w kompleksie sportowym Orlik 2012 w Przedborzu
- Szczegóły
- Odsłony: 5407
Nazwa zadania | Doposażenie placu zabaw w kompleksie sportowym Orlik 2012 w Przedborzu |
Zakres rzeczowy | Przedmiotem inwestycji doposażenie placu zabaw w kompleksie sportowym Orlik 2012 w Przedborzu |
Harmonogram prac | W ramach powyższego zadania wykonano : w roku 2013: - dokumentację techniczną, - dwie wieże połączone mostkiem, - pod wieżami domek pełny z piaskownicą, - ścianę wspinaczkową skałki i liny, - zespół huśtawek. |
Stan zaawansowania | Zadanie zrealizowane |
Wartość całkowita | Budżet gminy: 1000,00zł Dotacja: 9999,99 zł |
Generalny wykonawca | U.S.B.HIT „GRASZKA” PLACE ZABAW DLA DZIECI Mariusz Steczkowski, 96-330 Puszcza Mariańska |
Uwagi | Zadanie zrealizowane z udziałem środków Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” |
Zdjęcia | View the embedded image gallery online at: http://przedborz.pl/home?catid=1%3Aogolne&id=354%3Amikoajki-2010-grupa-piciolatkow&start=4320#sigProIde8859ae60f |
Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleźnica
- Szczegóły
- Odsłony: 3880
Nazwa zadania | Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleźnica |
Zakres rzeczowy | Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleźnica |
Harmonogram prac | W ramach powyższego zadania została wykonana : w roku 2012: - dokumentacja techniczna, w roku 2013: - operat wodno – prawny, - wykonano most drewniany na dźwigarze z kratownicy stalowej typu SMT -1 na istniejących podporach , - zamontowano barierki boczne, - wykonano podjazdy drewniane, - formowanie i zagęszczanie podjazdów, - wykonano umocnienia brzegów rzeki Most ten zlokalizowany jest w ciągu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Żeleźnica, gm. Przedbórz na rzece Czarna Włoszczowska. |
Stan zaawansowania | Zadanie zrealizowane |
Wartość całkowita | 60 206,17 zł |
Generalny wykonawca | Zakład Wodno – Melioracyjny s.c. Stanisław Cieślik, Łukasz Cieślik, ul. Narcyzowa 41, 42-200 Częstochowa |
Uwagi | brak |
Zdjęcia | View the embedded image gallery online at: http://przedborz.pl/home?catid=1%3Aogolne&id=354%3Amikoajki-2010-grupa-piciolatkow&start=4320#sigProId78d03a8571 |
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej w Przedborzu
- Szczegóły
- Odsłony: 3326
Nazwa zadania | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej w Przedborzu |
Zakres rzeczowy | Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka sieci wodociągowej PCV fi110mm |
Harmonogram prac | W ramach powyższego zadania została wykonana przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Spółdzielczej i ulicy Warszawskiej w Przedborzu o łącznej długości 152 mb. Sieć wodociągowa w ulicach Warszawskiej i Spółdzielczej w miejscowości Przedbórz, przebiega przez działki nr ew.: 79, 91, 52/2, 74/12 obręb 6 m. Przedbórz. Zakres zadania obejmował rozprowadzenie sieci wodociągowej z PCV równolegle do istniejącej sieci z rur azbestowo-cementowych oraz włączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowoprojektowanej sieci poprzez nawiertki i zasuwy. Po zmianie zasilania przyłączy z AC na PCV rurociągi AC zostały wyłączone. Wodociąg wykonany został przy użyciu rur PCV Ø110mm PN10. |
Stan zaawansowania | Zadanie zakończone |
Wartość całkowita | 91 421,31 zł |
Generalny wykonawca | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. |
Uwagi | Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – środki pochodzące z umorzenia pożyczki w kwocie 77 060,00 zł |